DESCRIPCIÓN
- Copas con paredes de poco espesor con tratamiento térmico
- Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación
- Herramientas de Fuerza diseñada para altos torques
- Rayado en el cuerpo de la copa para fácil identificación
- Tratamientos términos en el cuerpo y extremos de la
- Herramienta Marca bajo relieve.
CARACTERÍSTICAS
Las copas cuentan con la tecnología Surface ® Drive de SATA queprotége tanto la herramienta como el cuadrante de las piezas roscadasque se ajustan con ellas.
Viene con:
DESCRIPCIÓN | TAMAÑO |
Dados | 5/32” |
Dados | 3/16” |
Dados | 7/32” |
Dados | 1/4” |
Dados | 9/32” |
Dados | 5/16” |
Dados | 11/32” |
Dados | 3/8” |
Dados | 7/16” |
Dados | 1/2″” |
Dados largos | 3/16” |
Dados largos | 7/32” |
Dados largos | 1/4” |
Dados largos | 9/32” |
Dados largos | 5/16” |
Dados largos | 11/32” |
Dados largos | 3/8” |
Dados largos | 7/16” |
Dados largos | 1/2” |
Dados con puntas | Pala 4 |
Dados con puntas | 5.5 |
Dados con puntas | 6.5 mm |
Dados con puntas | Phillips #1 |
Dados con puntas | #2 |
Dados con puntas | #3 |
Dados con puntas | Hex 3 mm |
Dados con puntas | 4 mm |
Dados con puntas | 5 mm |
Dados con puntas | 6 mm |
Dados con puntas | 7 mm |
Dados con puntas | 8 mm |
Dados con puntas | Pozidriv #1 |
Dados con puntas | #2 |
Dados con puntas | #3 |
Dados con puntas | Torx® T8 |
Dados con puntas | T10 |
Dados con puntas | T15 |
Dados con puntas | T20 |
Dados con puntas | T25 |
Dados con puntas | T27 |
Dados con puntas | T30 |
Dados con puntas | T40 |
Ratchet desacople rápido |
|
Destornillador para dados |
|
Extensión Dual 2″, 4″ |
|
Extensión flexible |
|
Mango deslizante en “T” |
|
Punta Universal |
|
Adaptador de puntas Magnético con desacople rápido |
|
Adaptador de punta |
|
Compra seguro en Ferretería Rhino. Síguenos en Instagram.


