- Hecho de acero al cromo vanadio de primera calidad
- Acabado cromado brillante y totalmente pulido
- Surface Drive® en el extremo de la caja proporciona una carga fuera de la esquina para un mejor agarre y reducción redondeo de sujetadores
- Surface Drive Plus® en el extremo abierto: agarre más fuerte, reduce el redondeo del sujetador, hasta 25% más de par
- Fuerte: la salida de par aumentó en un 25%
- Eficiente: el área de contacto de la mano y la llave aumentó 5 veces durante el funcionamiento (en comparación con llaves convencionales)
Numero de codigo | Tamaño sujetador | Tamaño A Ancho | Tamaño B Ancho | Longitud total | Peso (KG) |
40201 | 6 mm | 13 mm | 11.4 mm | 127 mm | 4.4 kg |
40202 | 7 mm | 14.4 mm | 12.3 mm | 133 mm | 4.4 kg |
40203 | 8 mm | 16.5 mm | 13.6 mm | 140 mm | 4.8 kg |
40204 | 9 mm | 18.5 mm | 15 mm | 149 mm | 2.4 kg |
40205 | 10 mm | 20.5 mm | 16 mm | 159 mm | 2.7 kg |
40206 | 11 mm | 22.5 mm | 17.5 mm | 165 mm | 2.8 kg |
40207 | 12 mm | 25 mm | 18.5 mm | 171 mm | 3.2 kg |
40208 | 13 mm | 27 mm | 20 mm | 177 mm | 3.6 kg |
40209 | 14 mm | 29 mm | 21.5 mm | 190 mm | 4.1 kg |
40210 | 15 mm | 31 mm | 22.5 mm | 199 mm | 5.0 kg |
40211 | 16 mm | 33 mm | 24 mm | 208 mm | 5.5 kg |
40212 | 17 mm | 35 mm | 26 mm | 225 mm | 5.9 kg |
40213 | 18 mm | 37 mm | 26.6 mm | 237 mm | 6.8 kg |
40214 | 19 mm | 39 mm | 28 mm | 248 mm | 7.5 kg |
40215 | 20 mm | 42 mm | 30 mm | 265 mm | 7.2 kg |
40216 | 21 mm | 43 mm | 31 mm | 271 mm | 7.2 kg |
40217 | 22 mm | 45.3 mm | 32 mm | 293 mm | 8.4 kg |
40218 | 23 mm | 47.5 mm | 33 mm | 304 mm | 9.4 kg |
40219 | 24 mm | 49 mm | 34 mm | 316 mm | 9.5 kg |
40220 | 25 mm | 51 mm | 37.5 mm | 335 mm | 9.2 kg |
40235 | 26 mm | 54 mm | 37.4 mm | 348 mm | 9.1 kg |
40221 | 27 mm | 55 mm | 39 mm | 359 mm | 9.8 kg |
40236 | 28 mm | 62.5 mm | 42.6 mm | 402 mm | 8.7 kg |
40237 | 29 mm | 62.5 mm | 42.6 mm | 402 mm | 9.6 kg |
40222 | 30 mm | 65 mm | 43 mm | 415 mm | 9.6 kg |
40223 | 32 mm | 66.5 mm | 46 mm | 426 mm | 10 kg |
Compra seguro en Ferretería Rhino.


