- Hecho de acero al cromo vanadio de primera calidad
- Acabado cromado brillante y totalmente pulido
- Surface Drive® en el extremo de la caja proporciona una carga fuera de la esquina para un mejor agarre y reducción redondeo de sujetadores
- Surface Drive Plus® en el extremo abierto: agarre más fuerte, reduce el redondeo del sujetador, hasta 25% más de par
- Fuerte: la salida de par aumentó en un 25%
- Eficiente: el área de contacto de la mano y la llave aumentó 5 veces durante el funcionamiento (en comparación con llaves convencionales)
Numero de codigo | Tamaño sujetador | Tamaño A Ancho | Tamaño B Ancho | Longitud total | Peso (KG) |
40101 | 1/4 in | 13 mm | 11.4 mm | 127 mm | 4.4 kg |
40102 | 5/16 in | 16.5 mm | 13.6 mm | 140 mm | 4.8 kg |
40103 | 3/8 in | 20.5 mm | 16 mm | 159 mm | 2.7 kg |
40104 | 7/16 in | 22.5 mm | 17.5 mm | 165 mm | 2.8 kg |
40105 | 1/2 in | 27 mm | 20 mm | 177 mm | 3.6 kg |
40106 | 9/16 in | 29 mm | 21.5 mm | 190 mm | 4.1 kg |
40107 | 5/8 in | 33 mm | 24 mm | 208 mm | 5.5 kg |
40108 | 11/16 in | 35 mm | 26 mm | 225 mm | 5.9 kg |
40109 | 3/4 in | 39 mm | 28 mm | 248 mm | 7.5 kg |
40110 | 13/16 in | 43 mm | 31 mm | 271 mm | 7.2 kg |
40111 | 7/8 in | 45.3 mm | 32 mm | 293 mm | 8.4 kg |
40112 | 15/16 in | 49 mm | 34 mm | 316 mm | 9.4 kg |
40113 | 1 in | 51 mm | 37.5 mm | 335 mm | 7.2 kg |
40114 | 1-1/16 in | 55 mm | 39 mm | 359 mm | 9.8 kg |
40115 | 1-1/8 in | 63 mm | 42.8 mm | 402 mm | 9.6 kg |
40116 | 1-1/4 in | 65.6 mm | 46 mm | 430 mm | 11 kg |
Compra seguro en Ferretería Rhino.


