Modelo | Ref. | Potencia (HP) | Amperaje (Amps) | H max. (mca) * | Q max. (GPM ) * | Succión | Descarga | Peso (Kg) |
HSE 1 16-1-HF | E0777 | 1.6 | 12.0 | 24 | 58 | 1-1/4″ | 1″ | 13.5 |
* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). *
* El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).
Materiales | ||
Cubierta | Acero Inoxidable | |
Carcasa | Acero Inoxidable | |
Impulsor | Acero Inoxidable | |
Sellomecánico | Carbón / Cerámica / Acero Inoxidable | |
Empaques | BunaNitrilo | |
Características de la bomba | ||
Tipo de bomba | Centrífuga | |
Tipo de acoplamiento | Monobloque | |
Succión | 1-1/4” NPT | |
Descarga | 1” NPT | |
Tipo de impulsor | Cerrado | |
Tipo de sello | Sello mecánico | |
Temperatura Max.Líquido | 95° F (35 ° C) Continua | |
Características del Motor | ||
Tipo | Eléctrico | |
Potencia | 1.6 Hp | |
Protección | IP 44 / 54 | |
Velocidad | 3.500 RPM (nominal) | |
Aislamiento | Clase B / F | |
Voltaje | Sello mecánico | |
Factor de servicio | 1.0 | |
Frecuencia | 60Hz | |
Fases | 1 | |
Aplicaciones |
-Aprovisionamiento de aguas limpias -Llenado de tanque Alto y bajo -Riego de jardines |
En Ferretería Rhino lo consigues con garantía de marca, envío a toda Colombia y la asesoría de un ferretero.
Datos del fabricante y de Ferretería Rhino. Imprímela o compártela con tu equipo.



