DESCRIPCIÓN
- Hecho de acero al cromo vanadio
- Línea doble (SAE) y línea moleteada (MM) para identificar fácilmente enchufes estándar versus métricos
- Tecnología Surface Drive®: el diseño de esquina radial proporciona un 15% -20% más de torque, se extiende vida útil del sujetador y reduce el deslizamiento
- Fabricado según especificaciones industriales que garantizan un diseño de pared delgada con un extremo de tuerca preciso dimensiones
- Específicamente tratado térmicamente para el equilibrio correcto de resistencia y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS
Las copas cuentan con la tecnología Surface ® Drive de SATA que protége tanto la herramienta como el cuadrante de las piezas roscadas que se ajustan con ellas.
Viene con:
CODIGO | DESCRIPCION | TAMAÑO MM | D1 MM | D2 MM | L MM | PESO KG |
12401 | LLAVE COPA LARGA | 8 | 16.8 | 12.0 | 63.5 | 8.0 |
12402 | LLAVE COPA LARGA | 9 | 16.8 | 12.9 | 63.5 | 8.2 |
12403 | LLAVE COPA LARGA | 10 | 16.8 | 16.8 | 63.5 | 9.2 |
12404 | LLAVE COPA LARGA | 11 | 16.8 | 16.8 | 63.5 | 8.8 |
12405 | LLAVE COPA LARGA | 12 | 16.8 | 16.8 | 63.5 | 8.8 |
12406 | LLAVE COPA LARGA | 13 | 18.3 | 18.3 | 63.5 | 12.0 |
12407 | LLAVE COPA LARGA | 14 | 19.5 | 19.5 | 63.5 | 12.8 |
12408 | LLAVE COPA LARGA | 15 | 20.8 | 20.8 | 63.5 | 14.2 |
12410 | LLAVE COPA LARGA | 17 | 23.8 | 23.8 | 63.5 | 19.0 |
12411 | LLAVE COPA LARGA | 18 | 23.8 | 23.8 | 63.5 | 18.8 |
12412 | LLAVE COPA LARGA | 19 | 25.5 | 25.5 | 63.5 | 21.5 |
12414 | LLAVE COPA LARGA | 21 | 27.8 | 27.8 | 63.5 | 16.8 |
12415 | LLAVE COPA LARGA | 22 | 29.5 | 29.5 | 63.5 | 19.8 |
Compra seguro en Ferretería Rhino. Síguenos en Instagram.



